Evaluation Details
| : | Programme d'accès des femmes aux moyens de production pour une agriculture résiliente face au changement climatique | |
| : | Outcome 2.2 More rural women secure access to productive resources and engage in sustainable agriculture | |
| : | Mali | |
| : | 2019 - 2020,Mali CO | |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
|
|
| : | ||
| : | Not Rated |
| : |
|
|
| : | $4,384,500.00 | |
| : | $34,121.00 | |
| : | --- | |
| : | 00155 Government of Luxembourg | |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
Hide Details
No Evaluation Document(s) Uploaded