Evaluation Details
: | UN Women´s Contribution to UN Coordination on GEEW in ECA | ||||||||||||||
: | UNW OEEF output cluster 1 RO OEEF Output 1.1 in CO Support and Regional Management & Operations | ||||||||||||||
: | Regional Office for Europe and Central Asia (Turkey) | ||||||||||||||
: | 2015 - 2018,Regional Office for Europe and Central Asia (Turkey) RO | ||||||||||||||
: | |||||||||||||||
: | |||||||||||||||
: | |||||||||||||||
: | |||||||||||||||
: | |||||||||||||||
: |
|
||||||||||||||
: | |||||||||||||||
: |
: |
|
||||||
: | --- | ||||||
: | $10,000.00 | ||||||
: | --- | ||||||
: | ECA Regional Office | ||||||
: | |||||||
: | |||||||
: | |||||||
: | |||||||
: |
Hide Details
Evaluation Documents
Document | Type | Language | File Size | Status | Downloads |
---|---|---|---|---|---|
2.11 MB | Posted |
1447 | |||
1.48 MB | Posted |
1805 | |||
1.38 MB | Posted |
840 |