Evaluation Details
: | Mid-Term Eval of "Accès des femmes aux moyens de production pour une agriculture résiliente face au changement climatique" | |
: | SN outcome 4 (Axe 4 du CREDD) D'ici à 2024, les communautés gèrent de façon durable et équita-ble les ressources naturelles et l'en-vironnement, et sont plus résilien-tes aux effets néfastes du chan¬gement clima¬tique | |
: | Mali | |
: | 2021 - 2021,Mali CO | |
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: |
|
|
: | ||
: |
: |
|
|
: | $4,808,532.00 | |
: | --- | |
: | --- | |
: | Non Core Available (Luxembourg) | |
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: |
Hide Details
Evaluation Documents
Document | Type | Language | File Size | Status | Downloads |
---|---|---|---|---|---|
2.94 MB | Posted |
281 | |||
610.37 KB | Posted |
321 |