Evaluation Details
| : | Final evaluation of the ProJet: Renforcement de la résiliene sécuritaire, la paix et la cohésion sociale dans les régions de Mopti et Segou | |
| : | SN Outcome 2 (Axe 2 CREDD) D'ici à 2024, la population est résiliente face aux conflits, et vit réconciliée et en harmonie, dans un environnement pacifique, sûr et respectueux des droits de la personne et des traditions cultu-relles positives | |
| : | Mali | |
| : | 2021 - 2021,Mali CO | |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
|
|
| : | ||
| : |
| : |
|
|
| : | $1,250,273.00 | |
| : | --- | |
| : | --- | |
| : | Non Core Available (PBF) | |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
Hide Details
Evaluation Documents
| Document | Type | Language | File Size | Status | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 MB | Posted |
2967 |