Evaluation Details
| : | Evaluación de proceso del Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de resiliencia en páramo y el mejoramiento de la posición y condición de las mujeres1” | |
| : | Economic Empowerment | |
| : | Ecuador | |
| : | 2015 - 2018,Ecuador CO | |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
|
|
| : | ||
| : | Fair |
| : |
|
|
| : | $238,949.00 | |
| : | $5,000.00 | |
| : | $4,550.00 | |
| : | Non Core. Ayuntamiento de Madrid | |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
Hide Details
Evaluation Documents
| Document | Type | Language | File Size | Status | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.09 MB | Posted |
1154 |