Evaluation Details
| : | Evaluación externa de medio término del proyecto Ciudades Seguras Medellín | |
| : | 3.2 | |
| : | Colombia | |
| : | 2017 - 2019,Colombia CO | |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : |
|
|
| : | ||
| : |
| : |
|
|
| : | $300,000.00 | |
| : | $12,000.00 | |
| : | $12,000.00 | |
| : | project funded | |
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | total budget includes UNW contribution and local institutions' financial contribution. This is not a mandatory evaluation. | |
| : |
Hide Details
Evaluation Documents
| Document | Type | Language | File Size | Status | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| 416.42 KB | Posted |
468 | |||
| 846.73 KB | Posted |
821 | |||
| 1.72 MB | Posted |
570 | |||
| 209.92 KB | Posted |
604 |